流域下水道
宍道湖流域下水道維持管理業務概要
弊社は平成15年度より宍道湖流域下水道終末処理場等維持管理業務を受託しています。また平成18年度からは包括的受託となり概要は以下のとおりです。
| 処理場名称 | 宍道湖東部浄化センター | 宍道湖西部浄化センター | 摘要 |
| 所在地 | 松江市竹矢町1444 | 出雲市大社町中荒木2391 | |
| 処理方式 | 凝集剤添加活性汚泥循環変法+砂ろ過法による高度処理 | 標準活性汚泥法 | |
| 排除方式 | 分流式 | 分流式 | |
| 処理能力(m3/日) | 日最大72,000 | 日最大27,000 | 平成19年度末 |
| 放流水質契約基準(mg/l) | BOD:5.0 SS:5.0 T-N:8.0 T-P:0.4 |
BOD:15.0 COD:20.0 SS:20.0 |

写真:宍道湖西部浄化センター
| 主要受託業務 | 東部処理区 | 西部処理区 | 摘要 |
| 保守点検業務 | ○ | ○ | |
| 運転操作監視業務 | ○ | ○ | |
| 水質試験業務 | ○ | ○ | |
| 警備業務 | ○ | ○ | |
| 場外ポンプ維持管理・巡回業務 | --- | ○ | 5箇所 |
| 管渠制水ゲート点検業務 | ○ | ○ | 東部:4箇所、西部:6箇所 |
| 場外マンホールポンプ点検業務 | ○ | --- | 2箇所 |
| 法定項目分析業務 | ○ | ○ | 放流水質、ダイオキシン類、ばい煙他 |
| 定期点検等対応業務 | ○ | ○ | 電気設備、防災設備、管渠流量計、 非常用発電機、計装設備他 |
| 樹木管理及び除草業務 | ○ | ○ | |
| 清掃業務 | ○ | ○ | 建物、上水タンク、重油タンク |
| 修繕対応業務 | ○ | ○ | 1件250万円以下 |
| 需要品調達及び管理業務 | ○ | ○ | 電気、水道、工業薬品、重油他 |
| 法定点検業務 | ○ | --- | ボイラー、クレーン |
| し渣等収集運搬業務 | ○ | ○ | |
| 施設見学者案内 | ○ | ○ |
